Kalendarium Matematyka Reaktywacja
Harmonogram udostępniania poszczególnych działów dla uczniów biorących udział w projekcie
| Lp. | Moduł (dział matematyki) | Data udostępnienia | Data udostępnienia e-sprawdzianu | |
|---|---|---|---|---|
| I tura | II tura | |||
| Program dla Klasy I | ||||
| 1 | Liczby i wyrażenia algebraiczne | dostępne | dostępne | dostępne |
| 2 | Rachunek zdań i rachunek zbiorów. Indukcja matematyczna | dostępne | dostępne | dostępne |
| 3 | Ogólne własności funkcji. Funkcja liniowa. Równania i nierówności liniowe | dostępne | dostępne | dostępne |
| 4 | Równania kwadratowe. Funkcja kwadratowa. Nierówności kwadratowe | dostępne | dostępne | I kwartał 2012 r. |
| 5 | Planimetria (część I - wielokąty i koła) | dostępne | dostępne | I kwartał 2012 r. |
| 6 | Trygonometria (część I - podstawowe definicje) | dostępne | dostępne | I kwartał 2012 r. |
| Program dla Klasy II | ||||
| 1 | Wielomiany i funkcje wymierne | dostępne | dostępne | II kwartał 2012 r. |
| 2 | Trygonometria (część II - funkcje trygonometryczne) | dostępne | dostępne | II kwartał 2012 r. |
| 3 | Geometria analityczna na płaszczyźnie | dostępne | dostępne | II kwartał 2012 r. |
| 4 | Ciągi liczbowe | dostępne | dostępne | III kwartał 2012 r. |
| 5 | Planimetria (część II - wielokąty wpisane i opisane na okręgu, twierdzenia sinusów i cosinusów, podobieństwo figur) | 1.03.2012 r. | II kwartał 2012 r. | III kwartał 2012 r. |
| Program dla Klasy III | ||||
| 1 | Funkcje wykładnicze i logarytmiczne | 1.09.2012 r. | 1.10.2012 r. | IV kwartał 2012 r. |
| 2 | Stereometria | 1.09.2012 r. | 1.10.2012 r. | IV kwartał 2012 r. |
| 3 | Statystyka opisowa i rachunek prawdopodobieństwa | 1.12.2012 r. | 1.01.2013 r. | I kwartał 2013 r. |
marzec-listopad 2011
Rekrutacja do II etapu projektu na lata 2011-2014, przyjmowanie zgłoszeń szkół chcących wziąć udział w Projekcie.
Na skróty
Logowanie


Dokumenty do pobrania
Media o nas
Zobacz przykładową lekcję
Zgłoś szkołę do programu
Zamówienia drobne
Portal Matematyczny
Pokój Nauczycielski
